REXROTH 4WE6R6X/EW230N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SFR3-2Z |
Dimensione (mm) | 4.763x12.7x4.978 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 4,763 |
Diametro esterno (mm) | 12,7 |
Larghezza (mm) | 4,978 |
d | 4,763 mm |
D | 12,7 mm |
B | 4,978 mm |
C | 4,978 mm |
Carico dinamico di base (C) | 1,301 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,488 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 43000 r/min |
REXROTH 4WE6R6X/EW230N9K4/B10 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6R6X/EW230N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |