REXROTH 4WE6C7X/HG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU205E |
Dimensione (mm) | 25x52x15 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 25 mm |
Fw | 31,5 mm |
D | 52 mm |
B | 15 mm |
C | 15 mm |
Peso | 0,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 27,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
REXROTH 4WE6C7X/HG24N9K4/V Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6C7X/HG24N9K4/V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |